發(fā)表日期:2021-01-11
名 稱 | 單位 | KLDSK-BY30-24B |
最大公稱力 | KN | 300 |
加工板材尺寸 | mm | 1250×2500 |
工件最大質(zhì)量 | Kg | 156 |
工件最大厚度 | mm | 6 |
一次沖孔最大直徑 | mm | Φ88.9 |
模位數(shù) | 個 | 24 |
加工精度 | mm | ±0.10 |
夾鉗/最大夾持重量 | Kg | 氣動150 |
沖孔頻率 | hpm | 850 |
板料最大移動速度 | m/min | 102 |
控制軸數(shù) | 個 | 3 |
額定功率 | Kw | 17.2 |
數(shù)控系統(tǒng) | 科力達公司與山東科技大學共同開發(fā)的KLDSK-3.2數(shù)控系統(tǒng) | |
床身結(jié)構(gòu) | 閉式B-type | |
喉口深度 | mm | 1280 |
空氣壓力 | Mpa | 0.6 |
機床外形尺寸 | mm | 5000×3600×2000 |
機床重量 | Ton |
約14.6 |