發(fā)表日期:2021-01-14
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | CTE2512L | |
沖壓能力(KN) | 400 | |
加工尺寸(mm) | 2500x1250 | |
二次定位后加工尺寸(mm) | 5000x1250 | |
最大加工板材厚度(mm) | ≤4 | |
最大加工板材重量(kg) | 100 | |
板材最大進(jìn)給速度(m/min) | 60 | |
打擊頭行程次數(shù)(hpm) | 180/260 | |
打擊頭行程(mm) | 40 | |
吼深(mm) | 1275 | |
床身結(jié)構(gòu)形式 | 閉式機(jī)身 | |
空氣壓力(MPa) | 0.6 | |
一次沖孔最大直徑(mm) | 88.9 | |
總工位數(shù) | 12 | |
工位配置 | A工位 | Φ12.7mm 5個(gè) |
B工位 | Φ31.8mm 4個(gè) | |
C工位 | Φ50.8mm 2個(gè) | |
D工位 | Φ88.9mm 1個(gè) | |
夾鉗 | 2(可根據(jù)需要配置optionai) | |
模具結(jié)構(gòu) | 長(zhǎng)導(dǎo)向式(商用標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)) | |
送料精度(mm) | ±0.10 | |
控制軸數(shù) | 3 | |
工作電源(voltage) | 三相380V±10% | |
壓力機(jī)電機(jī)功率(kw) | 5.5 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 楚天數(shù)控自主版權(quán) | |
外形尺寸(mm) | 5010x3700x2340 | |
機(jī)器重量(kg) | 11,000 |
主要結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)
1、該產(chǎn)品是由本公司自主研發(fā)設(shè)計(jì),自行組裝的新一代多模位數(shù)控轉(zhuǎn)塔
沖床。整機(jī)采用閉合式機(jī)身,配置進(jìn)口高精度伺服電機(jī),進(jìn)口大導(dǎo)程
滾珠絲杠, 線導(dǎo)軌,毛刷結(jié)構(gòu)工作臺(tái),全自動(dòng)集中潤(rùn)滑系統(tǒng),高性能全
自動(dòng)浮動(dòng)式夾鉗;配備通用性好的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)模具,使用簡(jiǎn)單,維護(hù)方便
操作軟件采用國(guó)際通用代碼編程,操作簡(jiǎn)單易學(xué)
2、采用閉式“O”型結(jié)構(gòu),機(jī)架整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好;機(jī)架采用鋼結(jié)構(gòu)件,
經(jīng)二次時(shí)效處理,消除機(jī)床應(yīng)力